Lịch lck mùa hè 2018
Bảng xếp hạng theo các ngày tuần và lượt về bây chừ, các hiệu quả trận chiến lịch tranh tài mùa 9 Playoff buôn bán kết, thông thường kết ngày hè 2018 Hàn Quốc KT SKT faker KZ ROX Gen.G Esports(KSV eSports)Bảng xếp hạng LCK 2018 mùa Hè
Xem bảng xếp hạng LCK ngày xuân 2019 mới nhất tại đây.
Bảng xếp hạng LCK 2018 mùa Hè
Bạn đang xem: Lịch lck mùa hè 2018
Bảng điểm các đội LCK 2018 hiện nay tại
| ||||
STT | Đội tuyển | Mùa Xuân | Mùa Hè | Tổng điểm |
1 | KT Rolster (đi CKTG) | 50 | Vô địch LCK | 1 vé đi CKTG |
2 | Afreeca Freecs (đi CKTG) | 70 | 70 | 140 |
3 | Kingzone DragonX | 90 | 40 | 130 |
4 | Griffin | N/A | 90 | 90 |
5 | Gen.G (đi CKTG) | 10 | 20 | 30 |
6 | SK Telecom T1 | 30 | 0 | 30 |
Hanwha Life Esports2 | 0 | 0 | 0 | |
Jin Air Green Wings | 0 | 0 | 0 | |
bbq Olivers | 0 | 0 | 0 | |
MVP | 0 | 0 | 0 | |
Kongdoo Monster | 0 | N/A | 0 |
----------------------------------------------
4 nhóm tham gia trạng rỡ vé hạng 3 đi CKTG là:
1. SK Telecom T1
2. Gen.G
3.
Xem thêm: Dương Tiễn Vs Tôn Ngộ Không
Xem thêm: Phường, Khu Phố Trong Tiếng Anh Là Gì, Khu, Khu Vực, Tổ Dân Phố, Khu Phố Tiếng Anh Là Gì
Griffin
4. Kingzone DragonX
----------------------------------------------
Tma lanh vé hạng 3 đi CKTG
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số | |
12/09 | 15:00 | Trận 1 | SK Telecom T1 | Gen.G | 2-3 |
14/09 | 15:00 | Trận 2 | Griffin | Gen.G | 2-3 |
16/09 | 15:00 | Trận 3 | Kingzone DragonX | Gen.G (đi CKTG) | 0-3 |
----------------------------------------------
Vòng Wild Card (bo3)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
12/8 | 15:00 | Gen.G | Afreeca (Win) | 0-2 |
Playoff vòng 1 (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
15/8 | 15:00 | Kingzone | Afreeca (Win) | 1-3 |
Playoff vòng 2 (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
18/8 | 15:00 | Griffin (Win) | Afreeca (đi CKTG) | 3-2 |
Chung kết (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
8/9 | 15:00 | kt Rolster (đi CKTG) - Vô địch LCK | Griffin | 3-2 |
----------------------------------------------
KT Rolster | 13 - 5 | 29 - 14 | +15 |
Griffin | 13 - 5 | 28 - 13 | +15 |
Kingzone DragonX | 13 - 5 | 28 - 15 | +13 |
Gen.G | 13 - 5 | 28 - 16 | +12 |
Afreeca Freecs | 10 - 8 | 26 - 20 | +6 |
Hanwha Life Esports | 10 - 8 | 25 - 21 | +4 |
SK Telecom T1 | 8 - 10 | 20 - 24 | -4 |
Jin Air Green Wings | 4 - 14 | 14 - 31 | -17 |
MVP | 4 - 14 | 11 - 30 | -19 |
bbq Olivers | 2 - 16 | 9 - 34 | -25 |
sẽ cập nhật
----------------------------------------------
Xếp hạng MVP. mùa hè 2018
1st | Khan | 1100 |
2st | Lava | 900 |
3st | Viper | 900 |
4th | BDD | 900 |
5th | Kuro | 900 |
Xếp hạng KDA mùa hè 2018
Đường bên trên - Top | KZ Rascal | 15.0 |
Đường giữa - Mid | GRF Chovy | 8.5 |
Đi rừng - Jungle | GRF Tarzan | 6.3 |
Xạ thủ - AD | GRF Viper | 7.3 |
Hộ trợ - SP | GRF Lehends | 5.9 |
----------------------------------------------
Bảng xếp hạng LCK mùa Xuân 2018
Kingzone DragonX | 16 - 2 | 89% | 33 - 7 | 83% | +26 |
Afreeca Freecs | 13 - 5 | 72% | 28 - 13 | 68% | +15 |
KT Rolster | 13 - 5 | 72% | 28 - 15 | 65% | +13 |
SK Telecom T1 | 9 - 9 | 50% | 23 - 23 | 50% | 0 |
![]() | 9 - 9 | 50% | 22 - 22 | 50% | 0 |
![]() | 9 - 9 | 50% | 22 - 23 | 49% | -1 |
Jin Air Green Wings1 | 7 - 11 | 39% | 19 - 25 | 43% | -7 |
bbq Olivers | 6 - 12 | 33% | 17 - 27 | 39% | -10 |
MVP | 6 - 12 | 33% | 13 - 27 | 33% | -14 |
Kongdoo Monster | 2 - 16 | 11% | 9 - 32 | 22% | -23 |
BXH Playoff LCK 2018

Thông tin tranh tài vòng Playoff mùa xuân
Vòng Wild Card (bo3)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
31/3 | 15:00 | SK Telecom T1 (Win) | KSV |
Play off vòng một (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
4/4 | 15:00 | kt Rolster (Win) | SK Telecom T1 |
Play off vòng hai (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
8/4 | 15:00 | Afreeca Freecs(Win) | kt Rolster |
Chung kết (bo5)
Ngày | Giờ | Đội 1 | Đội 2 |
14/4 | 15:00 | Kingzone DragonX(Win) | Afreeca Freecs |
Xếp hạng MVP
Thứ hạng | Điểm | Tên |
1st | 1100 | BDD |
2st | 900 | Kuro |
2rd | 900 | Peanut |
2rd | 900 | TusiN |
5rd | 700 | Bang |
Xếp hạng KDA
Vị trí | Tên | KDA |
Đường trên | KZ Khan | 5.89 |
Đi rừng | KZ Peanut | 8.49 |
Đường giữa | KZ Bdd | 7.63 |
Xạ thủ | SKT Bang | 9.60 |
Hỗ trợ | KT Mata | 6.18 |
...